新東機械高溫熱泵作為新型干燥裝備,是利用逆卡諾循環原理,將空氣中低溫熱量轉化為所需的高溫熱量的裝置,熱效比可達到到4以上。廣泛適用于枸杞,大棗,小白杏,香菇,猴頭菇,姬松茸,天麻,金銀花,辣椒等果蔬烘干領域。" />
干燥產業是耗能較大的行業,在發達國家,大約10%~20%的燃料應用于了干燥,耗能巨大。因此推廣使用熱泵烘干設備以及太陽能干燥是國內市場發展趨勢,符合國家節能環保的產業發展政策。
新東機械高溫熱泵作為新型干燥裝備,是利用逆卡諾循環原理,將空氣中低溫熱量轉化為所需的高溫熱量的裝置,熱效比可達到到4以上。廣泛適用于枸杞,大棗,小白杏,香菇,猴頭菇,姬松茸,天麻,金銀花,辣椒等果蔬烘干領域。
對比指標 | 燃煤干燥 | 熱泵干燥 | 備注 | ||
每座鮮果裝載量 | 1500kg-2000kg | 1500kg-2000kg | |||
烘烤后干果量 | 365-485kg | 365-485kg | |||
單位質量干果能耗成本 | 1.05元/kg | 0.82元/kg | 能源價格按煤:0.7元/kg,電:0.5元/度 | ||
每炕總成本 | 每座能源消耗 | 耗電量 | 135-180度 | 600-800度 | |
耗煤量 | 450-600kg | —— | |||
每座能源消耗成本 | 382.5-510元 | 300-400元 | 能源價格按煤:0.7元/kg,電:0.5元/度 | ||
每座用工成本 | 3人5炕 | 3人20炕 | 100元/人/天,烘烤周期為2天 | ||
120元 | 30元 | ||||
合計 | 502.5-630元 | 330-430元 | |||
環境影響 | 粉塵、二氧化硫、一氧化碳、二氧化碳污染嚴重 | 可有效減少碳排放量66%,減少PM2.5排放99.75%,減少PM10排放99.94% | |||
能效比 | 0.3-0.5 | 3.5-4.0 | |||
溫度控制精度 | ±2°C | ±0.5°C | |||
說明:以上數據來源于2014-2015年寧夏地區實際烘烤檢測。從以上數據可知,熱泵干燥較傳統燃煤干燥方式在經濟效益和社會效益方面均有明顯優勢。 |
對比指標 | 裝載量 | 耗電量/燃煤量 | 烘干時間h | 烘干費用 | 每公斤干果烘干單價 |
熱泵烘干設備 | 1噸 | 780℃ | 24-26 | 300 | 0.75 |
電加熱烘干設備 | 1噸 | 25度/小時 | 65 | 731.3 | 1.46 |
傳統晾曬 | 60 | ||||
燃煤烘干 | 303 | 0.95元 | |||
結論:以批處理量1噸枸杞鮮果烘干為例,熱泵烘干時間在24-26小時,總耗電量780℃,烘干成本0.75元/公斤,僅為電加熱設備能耗的1/2(不含人工成本) 。 | |||||
備注:以上效益對比不包含人工成本,新東公司果蔬熱泵烘干設備一人可以同時看管多臺設備。 |
對比指標 | 裝載量 | 耗電量/燃煤量 | 烘干時間h | 烘干費用 元(電價0.45元/度) | 每公斤干果烘干成本 |
熱泵烘干設備 | 1噸 | 6.1度/小時 | 40 | 110 | 0.45 |
電加熱烘干設備 | 1噸 | 25度/小時 | 60 | 562.5 | 2.25 |
傳統晾曬 | 7-15天 | ||||
結論:以批處理量1噸黑枸杞鮮果烘干為例,熱泵烘干時間為40小時,電加熱烤房烘干時長為60個小時,燃煤烤房烘干時間為50多小時,傳統晾曬7-15天,在烘干時間上大大減少了烘干時間成本,有利于工業化的集中加工生產。烘干成本上(不計人工費用),熱泵烘干成本每公斤干果0.45元,僅為電加熱式烤房烘干成本的1/6,比燃煤烤房節約30%以上,是天然氣的1/8。自然晾曬,成品干枸杞300元/KG,熱泵烘干枸杞 1200元/KG,每炕比傳統烘干枸杞多增收30萬元。 | |||||
備注:以上效益對比不包含人工成本,新東公司果蔬熱泵烘干設備一人可以同時看管多臺設備。 |
鮮奶運輸車 | 牛奶速冷系統 | 大型奶倉 | 冷藏罐 | 牧場配套設備 | |
牛奶運輸罐 | 移動收奶站 | 飼料加工設備 | 擠奶機 |
國內較早生產乳品機械的專業廠家
中國農業部農機具補貼定點供貨企業
中國乳品工業協會會員單位
全國售后服務行業十佳單位