新東熱泵烘干設(shè)備采用高溫?zé)岜脵C(jī)組作為核心供熱裝置,整個(gè)系統(tǒng)分為制冷劑回路和空氣回路,空氣與高溫高壓的制冷劑在冷凝器進(jìn)行熱交換,被加熱的空氣經(jīng)送風(fēng)口進(jìn)入烤房與物料進(jìn)行熱濕交換,將物料內(nèi)的水分汽化蒸發(fā),完成熱濕交換的熱濕空氣受控制系統(tǒng)控制或被排出烤房經(jīng)蒸發(fā)器進(jìn)行熱回收,或再次經(jīng)冷凝器加熱送入烤房。
產(chǎn)品型號(hào) | 5HR-180A | 5HR-240A | 5HR-160 |
類型 | 控溫控濕式熱風(fēng) | 控溫控濕式熱風(fēng) | 加熱式熱風(fēng) |
送風(fēng)方式 | 平送風(fēng) | 平送風(fēng) | 平送風(fēng) |
機(jī)組參數(shù) | 24P機(jī)組 | 24P機(jī)組 | 13P機(jī)組 |
制熱量 | 64kW | 64kW | |
額定輸入電流/功率 | 39.2A/20.1kW | 41.4A/22kW | 76A/48kW |
較大輸入電流/功率 | 92.4A/50.6kW | 94.6A/52.5kW | |
以枸杞為例裝載量為 | 1200-1500kg | 1700-2000kg | |
烘干室尺寸(長×寬×高) | 6.4×2.6×2.05 | 7.1×3.5×2.05 | 68.1×2.6×2.05 |
烤房外形圖 mm | 10.2×2.7 | 10.8×3.6 | 8×2.7×3.5 |
適合烘烤范圍 | 紅(黑)枸杞、金銀花、菊花、玫瑰花、山藥天麻、板藍(lán)根等 | 紅(黑)枸杞、金銀花、菊花、玫瑰花、山藥天麻、板藍(lán)根等 | 烤煙 |
產(chǎn)品型號(hào) | 5HR-16L | 5HR-160A | 5HR-120A |
類型 | 加熱式熱風(fēng) | 控溫控濕式熱風(fēng) | 控溫控濕式熱風(fēng) |
送風(fēng)方式 | 平送風(fēng) | 平送風(fēng) | 平送風(fēng) |
機(jī)組參數(shù) | 4P機(jī)組 | 18P機(jī)組 | 13P機(jī)組 |
制熱量 | 10kW | 48kW | 32 kW |
額定輸入電流/功率 | 14.7A/3.59kW | 35.2A/17.4kW | 24.1A/11.9kw |
較大輸入電流/功率 | 26.3A/5.9kW | 81.8A/45kW | 65.5A/37.4kw |
烘干室尺寸(長×寬×高),m(含回風(fēng)道) | 2480×1230×1420 | 8.1×2.75×2.25 | 5.6×2.75×2.05 |
外形尺寸 | 3198×1330 | 11.4×2.85 | 8.75×2.85 |
適合烘烤范圍 | 大棗、棗片、蜜餞、葡萄、腐竹、辣椒、核桃、小白杏、臘腸、蘿卜海產(chǎn)品等 | 杏、香菇、大棗,辣椒、葡萄干、甜葉菊、天麻、地黃等中草藥 | 杏、香菇、大棗,辣椒、葡萄干、甜葉菊、天麻、地黃等中草藥 |
鮮奶運(yùn)輸車 | 牛奶速冷系統(tǒng) | 大型奶倉 | 冷藏罐 | 牧場(chǎng)配套設(shè)備 | |
牛奶運(yùn)輸罐 | 移動(dòng)收奶站 | 飼料加工設(shè)備 | 擠奶機(jī) |
國內(nèi)較早生產(chǎn)乳品機(jī)械的專業(yè)廠家
中國農(nóng)業(yè)部農(nóng)機(jī)具補(bǔ)貼定點(diǎn)供貨企業(yè)
中國乳品工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員單位
全國售后服務(wù)行業(yè)十佳單位
相關(guān)客戶案例
相關(guān)產(chǎn)品推薦